期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289540 | 88s | 14 | 双 | ||
3289539 | 04:49 | 2+3+6=11 | 20 | 双 | 错 |
3289538 | 04:46 | 2+7+8=17 | 11 | 单 | 对 |
3289537 | 04:42 | 2+4+8=14 | 16 | 双 | 对 |
3289536 | 04:39 | 2+8+4=14 | 19 | 单 | 错 |
3289535 | 04:35 | 6+9+8=23 | 13 | 单 | 对 |
3289534 | 04:32 | 1+4+4=09 | 22 | 双 | 错 |
3289533 | 04:28 | 6+1+9=16 | 10 | 双 | 对 |
3289532 | 04:25 | 3+6+6=15 | 16 | 双 | 错 |
3289531 | 04:21 | 0+5+4=09 | 12 | 双 | 错 |
3289530 | 04:18 | 9+8+9=26 | 24 | 双 | 对 |
3289529 | 04:14 | 6+4+1=11 | 14 | 双 | 错 |
3289528 | 04:11 | 3+3+0=06 | 13 | 单 | 错 |
3289527 | 04:07 | 2+4+2=08 | 10 | 双 | 对 |
3289526 | 04:04 | 5+0+8=13 | 20 | 双 | 错 |
3289525 | 04:00 | 3+9+3=15 | 23 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289539 | 11 | 小 | 单 | ||
3289538 | 17 | 大 | 单 | ||
3289537 | 14 | 大 | 双 | ||
3289536 | 14 | 大 | 双 | ||
3289535 | 23 | 大 | 单 | ||
3289534 | 09 | 小 | 单 | ||
3289533 | 16 | 大 | 双 | ||
3289532 | 15 | 大 | 单 | ||
3289531 | 09 | 小 | 单 | ||
3289530 | 26 | 大 | 双 | ||
3289529 | 11 | 小 | 单 | ||
3289528 | 06 | 小 | 双 | ||
3289527 | 08 | 小 | 双 | ||
3289526 | 13 | 小 | 单 | ||
3289525 | 15 | 大 | 单 | ||
3289524 | 10 | 小 | 双 | ||
3289523 | 04 | 小 | 双 | ||
3289522 | 20 | 大 | 双 | ||
3289521 | 15 | 大 | 单 | ||
3289520 | 16 | 大 | 双 | ||
3289519 | 13 | 小 | 单 | ||
3289518 | 10 | 小 | 双 | ||
3289517 | 22 | 大 | 双 | ||
3289516 | 14 | 大 | 双 | ||
3289515 | 12 | 小 | 双 | ||
3289514 | 13 | 小 | 单 | ||
3289513 | 12 | 小 | 双 | ||
3289512 | 14 | 大 | 双 | ||
3289511 | 15 | 大 | 单 | ||
3289510 | 16 | 大 | 双 | ||
3289509 | 16 | 大 | 双 | ||
3289508 | 12 | 小 | 双 | ||
3289507 | 18 | 大 | 双 | ||
3289506 | 14 | 大 | 双 | ||
3289505 | 09 | 小 | 单 | ||
3289504 | 14 | 大 | 双 | ||
3289503 | 17 | 大 | 单 | ||
3289502 | 13 | 小 | 单 | ||
3289501 | 15 | 大 | 单 | ||
3289500 | 03 | 小 | 单 | ||
3289499 | 09 | 小 | 单 | ||
3289498 | 10 | 小 | 双 | ||
3289497 | 10 | 小 | 双 | ||
3289496 | 05 | 小 | 单 | ||
3289495 | 10 | 小 | 双 | ||
3289494 | 21 | 大 | 单 | ||
3289493 | 18 | 大 | 双 | ||
3289492 | 13 | 小 | 单 | ||
3289491 | 19 | 大 | 单 | ||
3289490 | 20 | 大 | 双 |
400期内,11共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出26 20 18 03 16 09 10 16 14 18 |